Specifiche Optidrive Eco
Dimensioni e peso
IP20 |
---|
Altezza mm (in) |
Larghezza mm (in) |
Profondità mm (in) |
Peso kg (lb) |
Fissaggio |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
IP20 | Taglia 2 |
---|---|
Altezza mm (in) | 221 (8,7) |
Larghezza mm (in) | 110 (4,33) |
Profondità mm (in) | 185 (7,28) |
Peso kg (lb) | 1,8 (3,97) |
Fissaggio | 4 x M4 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 265 (10,43) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 145 (5,71) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 230 (9,06) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 1,9 (4,19) |
IP20 | Taglia 3 |
---|---|
Altezza mm (in) | 261 (10,28) |
Larghezza mm (in) | 131 (5,16) |
Profondità mm (in) | 205 (8,07) |
Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Fissaggio | 4 x M4 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 325 (12,8) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 165 (6,5) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 260 (10,24) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 3,7 (8,16) |
IP20 | Taglia 4 |
---|---|
Altezza mm (in) | 418 (16,46) |
Larghezza mm (in) | 172 (6,77) |
Profondità mm (in) | 240 (9,45) |
Peso kg (lb) | 9,2 (20,28) |
Fissaggio | 4 x M8 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 340 (13,39) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 280 (11,02) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 560 (22,05) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 11,2 (24,69) |
IP20 | Taglia 5 |
---|---|
Altezza mm (in) | 486 (19,13) |
Larghezza mm (in) | 233 (9,17) |
Profondità mm (in) | 260 (10,24) |
Peso kg (lb) | 18,1 (39,9) |
Fissaggio | 4 x M8 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 356 (14,02) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 336 (13,23) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 658 (25,91) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 20,1 (44,31) |
IP20 | Taglia 6A |
---|---|
Altezza mm (in) | 614 (24,17) |
Larghezza mm (in) | 286 (11,26) |
Profondità mm (in) | 320 (12,6) |
Peso kg (lb) | 32 (70,55) |
Fissaggio | - |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 380 (14,96) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 780 (30,71) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 35 (77,16) |
IP20 | Taglia 6B |
---|---|
Altezza mm (in) | 726 (28,58) |
Larghezza mm (in) | 330 (12,99) |
Profondità mm (in) | 320 (12,6) |
Peso kg (lb) | 43 (94,8) |
Fissaggio | - |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 380 (14,96) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 785 (30,91) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 46 (101,41) |
IP20 | Taglia 8 |
---|---|
Altezza mm (in) | 974 (38,35) |
Larghezza mm (in) | 444 (17,48) |
Profondità mm (in) | 423 (16,65) |
Peso kg (lb) | 124,5 (274,48) |
Fissaggio | 4 x M12 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 660 (25,98) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 620 (24,41) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 1020 (40,16) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 144 (317,47) |
IP55 |
---|
Altezza mm (in) |
Larghezza mm (in) |
Profondità mm (in) |
Peso kg (lb) |
Fissaggio |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
IP55 | Taglia 4 |
---|---|
Altezza mm (in) | 450 (17,72) |
Larghezza mm (in) | 171 (6,73) |
Profondità mm (in) | 252 (9,92) |
Peso kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Fissaggio | 4 x M8 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 510 (20,08) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 240 (9,45) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 330 (12,99) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 13,5 (29,76) |
IP55 | Taglia 5 |
---|---|
Altezza mm (in) | 540 (21,26) |
Larghezza mm (in) | 235 (9,25) |
Profondità mm (in) | 270 (10,63) |
Peso kg (lb) | 23 (50,71) |
Fissaggio | 4 x M8 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 595 (23,43) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 350 (13,78) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 25 (55,12) |
IP55 | Taglia 6 |
---|---|
Altezza mm (in) | 865 (34,06) |
Larghezza mm (in) | 330 (12,99) |
Profondità mm (in) | 332 (13,07) |
Peso kg (lb) | 55 (121,25) |
Fissaggio | 4 x M10 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 980 (38,58) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 450 (17,72) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 450 (17,72) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 58 (127,87) |
IP55 | Taglia 7 |
---|---|
Altezza mm (in) | 1280 (50,39) |
Larghezza mm (in) | 330 (12,99) |
Profondità mm (in) | 358 (14,09) |
Peso kg (lb) | 89 (196,21) |
Fissaggio | 4 x M10 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 1420 (55,91) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 540 (21,26) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 560 (22,05) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 96 (211,64) |
IP55 | Taglia 8 |
---|---|
Altezza mm (in) | 1334 (52,52) |
Larghezza mm (in) | 444 (17,48) |
Profondità mm (in) | 423 (16,65) |
Peso kg (lb) | 144 (317,47) |
Fissaggio | 4 x M12 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 980 (38,58) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 610 (24,02) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 1040 (40,94) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 165 (363,76) |
IP66 Outdoor |
---|
Altezza mm (in) |
Larghezza mm (in) |
Profondità mm (in) |
Peso kg (lb) |
Fissaggio |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) |
IP66 Outdoor | Taglia 2 |
---|---|
Altezza mm (in) | 257 (10,12) |
Larghezza mm (in) | 188 (7,4) |
Profondità mm (in) | 182 (7,17) |
Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Fissaggio | 4 x M4 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 215 (8,46) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 235 (9,25) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 4,2 (9,26) |
IP66 Outdoor | Taglia 2A |
---|---|
Altezza mm (in) | 257 (10,12) |
Larghezza mm (in) | 188 (7,4) |
Profondità mm (in) | 196 (7,72) |
Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Fissaggio | 4 x M4 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 215 (8,46) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 235 (9,25) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 375 (14,76) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 4,2 (9,26) |
IP66 Outdoor | Taglia 3 |
---|---|
Altezza mm (in) | 310 (12,2) |
Larghezza mm (in) | 211 (8,31) |
Profondità mm (in) | 235 (9,25) |
Peso kg (lb) | 6,6 (14,55) |
Fissaggio | 4 x M4 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 305 (12,01) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 270 (10,63) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 440 (17,32) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 7,6 (16,76) |
IP66 Outdoor | Taglia 4 |
---|---|
Altezza mm (in) | 360 (14,17) |
Larghezza mm (in) | 240 (9,45) |
Profondità mm (in) | 271 (10,67) |
Peso kg (lb) | 9,5 (20,94) |
Fissaggio | 4 x M4 |
Altezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 325 (12,8) |
Larghezza in mm (in) dell’imballo mm (in) | 295 (11,61) |
Profondità in mm (in) dell’imballo mm (in) | 425 (16,73) |
Peso in kg (lb) dell’imballo kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Specifiche tecniche
Valori nominali ingresso
Tensione di alimentazione
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
Frequenza
48 – 62Hz
Fattore di potenza
> 0.98
Sbilanciamento tra le fasi
3% Max
Corrente allo spunto
< corrente nominale
Cicli potenza
massimo 120 in un’ora, a intervalli regolari
Valori nominali uscita
Potenza di uscita
230V 1Ph. Input: 0.75–7.5kW (1–10HP)
230V 3Ph. Input: 0.75–75kW (1–100HP)
400V 3Ph. Input: 0.75–250kW
460V 3Ph. Input: 1–350HP
575V 3Ph. Input: 0.75–110kW (1–150HP)
230V 3Ph. Input: 0.75–75kW (1–100HP)
400V 3Ph. Input: 0.75–250kW
460V 3Ph. Input: 1–350HP
575V 3Ph. Input: 0.75–110kW (1–150HP)
Capacità di sovraccarico
110% per 60 secondi
165% per 4 secondi
165% per 4 secondi
Frequenza di uscita
0 – 250 Hz, risoluzione 0,1Hz
efficienza Tipica
> 98%
Condizioni ambientali
Temperatura
Stoccaggio: da -40°C a 60°C
Funzionamento: da -10°C a 50°C
Funzionamento: da -10°C a 50°C
Altitudine
Fino a 1000 m senza declassamento
Fino a 2000 m conforme alle norme UL
Fino a 4000 m non conforme alle norme UL
Fino a 2000 m conforme alle norme UL
Fino a 4000 m non conforme alle norme UL
Umidità
95% senza condensa, acqua o formazione di ghiaccio gocciolamento, secondo IEC 60068-2-78
Vibrazione
Conforme alla norma IEC 60068-2-6
sinusoidale Vibrazione
Gamma di frequenza: 10 - 150Hz
10 - 57Hz@0.075mm Pk
57 - 150Hz @ 1g Pk
sinusoidale Vibrazione
Gamma di frequenza: 10 - 150Hz
10 - 57Hz@0.075mm Pk
57 - 150Hz @ 1g Pk
Grado di IP
Protezione
IP20, IP55, IP66
Programmazione
Tastierino
Tastiera incorporata come
Tastiera remotata opzionale
Tastiera remotata opzionale
Display
Display OLED multilingua
PC
OptiTools Studio
Specifiche controllo
Tipo di controllo
Vettororiale in anello aperto Eco
Vettoriale a magneti permanenti ad anello aperto
Vettororiale BLDC ad anello aperto
Vettoriale sincrono a riluttanza ad anello aperto
Vettoriale a magneti permanenti ad anello aperto
Vettororiale BLDC ad anello aperto
Vettoriale sincrono a riluttanza ad anello aperto
Frequenza PWM
4 – 32kHz Efficace
Modalità di Stop
Rampa controllata: selezionabile dall’utente 1-600
secondi
Per inerzia
secondi
Per inerzia
Frenatura
Frenatura Flusso Motore
Nessuna risonanza
Salto di frequenza
Controllo Setpoint
Segnale analogico
0-10 Volts
10-0 Volt
0 a 20mA
4 a 20 mA
da 20 a 4 mA
20 a 0 mA
10-0 Volt
0 a 20mA
4 a 20 mA
da 20 a 4 mA
20 a 0 mA
Segnale digitale
MotoPotenziometro (tastiera)
Modbus RTU
BACnet MS / TP
Modbus RTU
BACnet MS / TP
Opzionali
BACnet/IP, PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, PROFINET
Fieldbus
BACnet MSTP
Costruito in BACnet MS / interfaccia TP (BACnet Application Specific controller)
9,6-76,8 kbps selezionabili
data Format : 8N1, 8N2, 8E1, 8O1
9,6-76,8 kbps selezionabili
data Format : 8N1, 8N2, 8E1, 8O1
Modbus RTU
Costruito nel Modbus RTU
9,6-115,2 kbps selezionabili
Utente formato selezionabile
9,6-115,2 kbps selezionabili
Utente formato selezionabile
BACnet IP
Plug in opzionale BACnet Interface IP (BacNet Application Specific controller)
Due porte LAN con supporto interruttore Device Level Ring
Due porte LAN con supporto interruttore Device Level Ring
Modbus TCP
Plug in opzionale Modbus TCP interfaccia
Due porte LAN con supporto interruttore Device Level Ring
Lettura / Scrittura accesso ai parametri
Due porte LAN con supporto interruttore Device Level Ring
Lettura / Scrittura accesso ai parametri
Altro
Interfacce bus di campo opzionali per:
PROFINET IO
PROFIBUS DP (DPV1)
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET IO
PROFIBUS DP (DPV1)
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Specifiche I/O
Alimentazione
24 V DC, 100 mA, protezione contro cortocircuito
10 Volt CC, 10mA
10 Volt CC, 10mA
Ingressi programmabili
5 Onboard (facoltativo complementare 3)
2 analogici/digitali
3 digitali
2 analogici/digitali
3 digitali
Ingressi digitali
10 – 30 V DC, alimentazione interna o esterna PNP
Tempo di risposta : < 4ms
Tempo di risposta : < 4ms
Ingressi analogici
Risoluzione : 12 bit
Tempo di risposta : < 4ms Accuratezza: Meglio di 1% scala Regolazione scala e Offset
Tempo di risposta : < 4ms Accuratezza: Meglio di 1% scala Regolazione scala e Offset
Uscite programmabili
3 Totali
1 Analog / Digital
2 relè
1 Analog / Digital
2 relè
Relè di uscita
Tensione massima : 250 VAC, 30 VDC
Corrente max commutabile: 6A AC, 5A DC
Corrente max commutabile: 6A AC, 5A DC
Uscite analogiche
Da 0 a 10 Volt
Da 0 a 20mA
4 a 20mA
Da 0 a 20mA
4 a 20mA
Funzionalità legate all’applicazione
Controllo PID
Controllore PI interno
Multi Setpoint Selezione
Standby Mode / sleep
Multi Setpoint Selezione
Standby Mode / sleep
Modalità FIRE
Selezionabile Velocità del valore di riferimento (fisso / PID / analogico / Fieldbus)
Direzione selezionabile
Direzione selezionabile
controllo del carico
Protezione da sovracorrente (Fan / Pump bloccati)
Protezione da bassa corrente (Broken Belt / albero / Impellor)
Rilevamento blocco pompa con funzione pulizia
Protezione da bassa corrente (Broken Belt / albero / Impellor)
Rilevamento blocco pompa con funzione pulizia
Funzione / Assistenza / Standby
Supporto multi pompa integrato
Commutazione automatica in caso di guasto
Commutazione automatica del tempo di esecuzione
Completamente ridondante
Commutazione automatica in caso di guasto
Commutazione automatica del tempo di esecuzione
Completamente ridondante
Manutenzione e Diagnostica
Raffreddamento
Lunga vita a doppio cuscinetto a sfera fans
Fan monitoraggio del tempo di funzionamento
Fan monitoraggio del tempo di funzionamento
Registro errori
Ultimi 4 viaggi
Contatori guasto critico
Sovracorrente
Sovratensione
Sovratemperatura
Perdita di rete
Perdita di comunicazione
Sovratensione
Sovratemperatura
Perdita di rete
Perdita di comunicazione
Log dei dati
Registrazione dei dati prima dell’allarme, per scopi diagnostici:
Corrente di uscita , temperatura dell’inverter , tensione del bus DC
Corrente di uscita , temperatura dell’inverter , tensione del bus DC
High Speed Scope Data Logger
1mS Tempo del campione
Scarica e Trace via software Optitools Studio PC
Scarica e Trace via software Optitools Studio PC
Tempo reale utilizzo
Contatore
Misuratore consumo energia
External tempo reale Registrazione dati via RS485 o Bluetooth al software OptiTools Studio per PC
Misuratore consumo energia
External tempo reale Registrazione dati via RS485 o Bluetooth al software OptiTools Studio per PC
Indicatore per la manutenzione
Timer programmabile dall'utente Manutenzione Attenzione
standard di progettazione
Conforme alla direttiva Bassa Tensione
2014/35/EU
Conforme alla direttiva EMC
2014/30/EU
Additional Conformance
UL, cUL, EAC, RCM
Armoniche
IEC61000-3-12
Ambientale
Prodotti IP20: progettati per utilizzo solo in ambienti dove la presenza di agenti chimici attivi non eccede i limiti della classe 3C2, e dove i livelli di particelle non eccedono i limiti della classe 3S2 come da normativa IEC60721-3.
Prodotti IP55 & IP66: progettati per utilizzo in ambienti dove la presenza di agenti chimici attivi non eccede i limiti della classe 3C3, e dove i livelli di particelle non eccedono i limiti della classe 3S3 come da normativa IEC60721-3.
Prodotti IP55 & IP66: progettati per utilizzo in ambienti dove la presenza di agenti chimici attivi non eccede i limiti della classe 3C3, e dove i livelli di particelle non eccedono i limiti della classe 3S3 come da normativa IEC60721-3.