Especificações do Optidrive P2
Tamanho e peso
IP20 |
---|
Altura mm (in) |
Largura mm (in) |
Profundidade mm (in) |
Peso kg (lb) |
Parafusos |
Altura da embalagem mm (in) |
Largura da embalagem mm (in) |
Profundidade da embalagem mm (in) |
Peso da embalagem kg (lb) |
IP20 | Tamanho 2 |
---|---|
Altura mm (in) | 221 (8,7) |
Largura mm (in) | 110 (4,33) |
Profundidade mm (in) | 185 (7,28) |
Peso kg (lb) | 1,8 (3,97) |
Parafusos | 4 x M4 |
Altura da embalagem mm (in) | 265 (10,43) |
Largura da embalagem mm (in) | 145 (5,71) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 230 (9,06) |
Peso da embalagem kg (lb) | 1,9 (4,19) |
IP20 | Tamanho 3 |
---|---|
Altura mm (in) | 261 (10,28) |
Largura mm (in) | 131 (5,16) |
Profundidade mm (in) | 205 (8,07) |
Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Parafusos | 4 x M4 |
Altura da embalagem mm (in) | 325 (12,8) |
Largura da embalagem mm (in) | 165 (6,5) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 260 (10,24) |
Peso da embalagem kg (lb) | 3,7 (8,16) |
IP20 | Tamanho 4 |
---|---|
Altura mm (in) | 418 (16,46) |
Largura mm (in) | 172 (6,77) |
Profundidade mm (in) | 240 (9,45) |
Peso kg (lb) | 9,2 (20,28) |
Parafusos | 4 x M8 |
Altura da embalagem mm (in) | 340 (13,39) |
Largura da embalagem mm (in) | 280 (11,02) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 560 (22,05) |
Peso da embalagem kg (lb) | 11,2 (24,69) |
IP20 | Tamanho 5 |
---|---|
Altura mm (in) | 486 (19,13) |
Largura mm (in) | 233 (9,17) |
Profundidade mm (in) | 260 (10,24) |
Peso kg (lb) | 18,1 (39,9) |
Parafusos | 4 x M8 |
Altura da embalagem mm (in) | 356 (14,02) |
Largura da embalagem mm (in) | 336 (13,23) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 658 (25,91) |
Peso da embalagem kg (lb) | 20,1 (44,31) |
IP20 | Tamanho 6A |
---|---|
Altura mm (in) | 614 (24,17) |
Largura mm (in) | 286 (11,26) |
Profundidade mm (in) | 320 (12,6) |
Peso kg (lb) | 32 (70,55) |
Parafusos | - |
Altura da embalagem mm (in) | 380 (14,96) |
Largura da embalagem mm (in) | 375 (14,76) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 780 (30,71) |
Peso da embalagem kg (lb) | 35 (77,16) |
IP20 | Tamanho 6B |
---|---|
Altura mm (in) | 726 (28,58) |
Largura mm (in) | 330 (12,99) |
Profundidade mm (in) | 320 (12,6) |
Peso kg (lb) | 43 (94,8) |
Parafusos | - |
Altura da embalagem mm (in) | 380 (14,96) |
Largura da embalagem mm (in) | 375 (14,76) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 785 (30,91) |
Peso da embalagem kg (lb) | 46 (101,41) |
IP20 | Tamanho 8 |
---|---|
Altura mm (in) | 974 (38,35) |
Largura mm (in) | 444 (17,48) |
Profundidade mm (in) | 423 (16,65) |
Peso kg (lb) | 124,5 (274,48) |
Parafusos | 4 x M12 |
Altura da embalagem mm (in) | 660 (25,98) |
Largura da embalagem mm (in) | 620 (24,41) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 1020 (40,16) |
Peso da embalagem kg (lb) | 144 (317,47) |
IP55 |
---|
Altura mm (in) |
Largura mm (in) |
Profundidade mm (in) |
Peso kg (lb) |
Parafusos |
Altura da embalagem mm (in) |
Largura da embalagem mm (in) |
Profundidade da embalagem mm (in) |
Peso da embalagem kg (lb) |
IP55 | Tamanho 4 |
---|---|
Altura mm (in) | 450 (17,72) |
Largura mm (in) | 171 (6,73) |
Profundidade mm (in) | 252 (9,92) |
Peso kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Parafusos | 4 x M8 |
Altura da embalagem mm (in) | 510 (20,08) |
Largura da embalagem mm (in) | 240 (9,45) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 330 (12,99) |
Peso da embalagem kg (lb) | 13,5 (29,76) |
IP55 | Tamanho 5 |
---|---|
Altura mm (in) | 540 (21,26) |
Largura mm (in) | 235 (9,25) |
Profundidade mm (in) | 270 (10,63) |
Peso kg (lb) | 23 (50,71) |
Parafusos | 4 x M8 |
Altura da embalagem mm (in) | 595 (23,43) |
Largura da embalagem mm (in) | 350 (13,78) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 375 (14,76) |
Peso da embalagem kg (lb) | 25 (55,12) |
IP55 | Tamanho 6 |
---|---|
Altura mm (in) | 865 (34,06) |
Largura mm (in) | 330 (12,99) |
Profundidade mm (in) | 332 (13,07) |
Peso kg (lb) | 55 (121,25) |
Parafusos | 4 x M10 |
Altura da embalagem mm (in) | 980 (38,58) |
Largura da embalagem mm (in) | 450 (17,72) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 450 (17,72) |
Peso da embalagem kg (lb) | 58 (127,87) |
IP55 | Tamanho 7 |
---|---|
Altura mm (in) | 1280 (50,39) |
Largura mm (in) | 330 (12,99) |
Profundidade mm (in) | 358 (14,09) |
Peso kg (lb) | 89 (196,21) |
Parafusos | 4 x M10 |
Altura da embalagem mm (in) | 1420 (55,91) |
Largura da embalagem mm (in) | 540 (21,26) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 560 (22,05) |
Peso da embalagem kg (lb) | 96 (211,64) |
IP55 | Tamanho 8 |
---|---|
Altura mm (in) | 1334 (52,52) |
Largura mm (in) | 444 (17,48) |
Profundidade mm (in) | 423 (16,65) |
Peso kg (lb) | 144 (317,47) |
Parafusos | 4 x M12 |
Altura da embalagem mm (in) | 980 (38,58) |
Largura da embalagem mm (in) | 610 (24,02) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 1040 (40,94) |
Peso da embalagem kg (lb) | 165 (363,76) |
IP66 Externo |
---|
Altura mm (in) |
Largura mm (in) |
Profundidade mm (in) |
Peso kg (lb) |
Parafusos |
Altura da embalagem mm (in) |
Largura da embalagem mm (in) |
Profundidade da embalagem mm (in) |
Peso da embalagem kg (lb) |
IP66 Externo | Tamanho 2 |
---|---|
Altura mm (in) | 257 (10,12) |
Largura mm (in) | 188 (7,4) |
Profundidade mm (in) | 172 (6,77) |
Peso kg (lb) | 3,5 (7,72) |
Parafusos | 4 x M4 |
Altura da embalagem mm (in) | 215 (8,46) |
Largura da embalagem mm (in) | 235 (9,25) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 375 (14,76) |
Peso da embalagem kg (lb) | 4,2 (9,26) |
IP66 Externo | Tamanho 3 |
---|---|
Altura mm (in) | 310 (12,2) |
Largura mm (in) | 211 (8,31) |
Profundidade mm (in) | 235 (9,25) |
Peso kg (lb) | 6,6 (14,55) |
Parafusos | 4 x M4 |
Altura da embalagem mm (in) | 305 (12,01) |
Largura da embalagem mm (in) | 270 (10,63) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 440 (17,32) |
Peso da embalagem kg (lb) | 7,6 (16,76) |
IP66 Externo | Tamanho 4 |
---|---|
Altura mm (in) | 360 (14,17) |
Largura mm (in) | 240 (9,45) |
Profundidade mm (in) | 271 (10,67) |
Peso kg (lb) | 9,5 (20,94) |
Parafusos | 4 x M4 |
Altura da embalagem mm (in) | 325 (12,8) |
Largura da embalagem mm (in) | 295 (11,61) |
Profundidade da embalagem mm (in) | 425 (16,73) |
Peso da embalagem kg (lb) | 11,5 (25,35) |
Especificações técnicas
Classificações de entrada
Tensão de alimentação
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
Frequência de alimentação
48 – 62Hz
Fator de potência de deslocamento
> 0.98
Desequilíbrio de fase
3% máximo permitido
Corrente de irrupção
< corrente nominal
Ciclos de energia
120 por hora no máximo, com espaçamento uniforme
Classificações de saída
Potência de saída
230V Monofásica: 0.75–7.5kW / 1–10HP
230V Trifásica: 0.75–75kW / 1–100HP
400V Trifásica: 0.75–250kW
460V Trifásica: 1–350HP
575V Trifásica: 0.75–110kW / 1–150HP
230V Trifásica: 0.75–75kW / 1–100HP
400V Trifásica: 0.75–250kW
460V Trifásica: 1–350HP
575V Trifásica: 0.75–110kW / 1–150HP
Capacidade de sobrecarga
150% por 60 segundos
Frequência de saída
0 – 500Hz, resolução de 0.1Hz
Tempo de aceleração
0,01 – 600 segundos
Tempo de desaceleração
0,01 – 600 segundos
Eficiência típica
98%
Condições ambientais
Temperatura
Armazenamento : −40 à 60°C
Operação : −10 à 50°C
Operação : −10 à 50°C
Altitude
Até 1.000 m ASL sem redução de capacidade
Até 2.000 m no máximo, aprovado pelo UL
Até 4.000 m no máximo (não UL)
Até 2.000 m no máximo, aprovado pelo UL
Até 4.000 m no máximo (não UL)
Umidade
95% máx., sem condensação
Vibração
Em conformidade com IEC 60068-2-6
Sinusoidal Vibration
10 - 57Hz @ 0.075mm Pk
57 - 150Hz @ 1g Pk
Sinusoidal Vibration
10 - 57Hz @ 0.075mm Pk
57 - 150Hz @ 1g Pk
Invólucro
Proteção contra entrada
IP20, IP55, IP66
Programação
Teclado
Teclado integrado como padrão
Teclado remoto montável opcional
Teclado remoto montável opcional
Display
Display de texto multilíngue integrado
PC
OptiTools Studio
Especificações de controle
Método de controle
Controle escalar V/F
Energia otimizada V/F
Controle de velocidade vetorial sensorless 3GV
Controle de torque vetorial sensorless 3GV
Controle de velocidade de malha fechada (encoder)
Controle de torque de malha fechada (encoder)
Controle vetorial PM
Controle BLDC
Relutância síncrona
Energia otimizada V/F
Controle de velocidade vetorial sensorless 3GV
Controle de torque vetorial sensorless 3GV
Controle de velocidade de malha fechada (encoder)
Controle de torque de malha fechada (encoder)
Controle vetorial PM
Controle BLDC
Relutância síncrona
Frequência PWM
4 – 32kHz efetiva
Modo de parada
Por rampa: Ajustável pelo usuário: 0,1 – 600 s
Por inércia
Por inércia
Frenagem
Frenagem de fluxo do motor
chopper de frenagem integrado
chopper de frenagem integrado
Salto de Frequência
Ponto único, ajustável pelo usuário
Controle do ponto de ajuste
Sinal analógico
0 à 10 Volts
10 à 0 Volts
−10 à 10 Volts
0 à 20mA
20 à 0mA
4 à 20mA
20 à 4mA
10 à 0 Volts
−10 à 10 Volts
0 à 20mA
20 à 0mA
4 à 20mA
20 à 4mA
Digital
Potenciômetro motorizado (Teclado)
Modbus RTU
CANopen
Modbus RTU
CANopen
Fieldbus
Integrado
CANopen
125 – 1000kbps
Modbus RTU
9.6 - 115.2 kbps selecionável
8N1, 8N2, 8E1, 8O1
8N1, 8N2, 8E1, 8O1
Opcional
Outro
PROFIBUS DP (DPV1)
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
Especificações de E/S
Alimentação
24 Volts CC, 100mA, proteção contra curto-circuito
10 Volts CC, 10mA para potenciômetro
10 Volts CC, 10mA para potenciômetro
Entradas programáveis
5 no total como padrão (3 adicionais opcionais)
3 digitais (3 adicionais opcionais)
2 analógicas/digitais, selecionável
3 digitais (3 adicionais opcionais)
2 analógicas/digitais, selecionável
Entradas digitais
Opto — Isolado
8 – 30 Volt CC, interno ou externo
Tempo de resposta < 4ms
8 – 30 Volt CC, interno ou externo
Tempo de resposta < 4ms
Entradas analógicas
Resolução: 12 bits
Tempo de resposta: < 4 ms
Precisão: ± 1% escala completa
Deslocamento e escala ajustável de parâmetro
Tempo de resposta: < 4 ms
Precisão: ± 1% escala completa
Deslocamento e escala ajustável de parâmetro
Entrada de PTC
Entrada de termistor/PTC do motor
Nível de desarme: 3 kΩ
Nível de desarme: 3 kΩ
Saídas programáveis
4 Total (3 adicionais opcionais)
2 analógicas/digitais
2 relés (3 adicionais opcionais)
2 analógicas/digitais
2 relés (3 adicionais opcionais)
Saídas de relé
Tensão máxima : 250 VCA, 30 VCC
Capacidade de corrente de comutação: 5A CA , 5A CC
Capacidade de corrente de comutação: 5A CA , 5A CC
Saídas analógicas
0 à 10 Volts
0 à 20mA
4 à 20mA
0 à 20mA
4 à 20mA
Recursos de aplicações
Controle PID
Controlador de PID interno
Seleção de vários pontos de ajuste
Modo Standby/Repouso
Função Boost (Boost)
Seleção de vários pontos de ajuste
Modo Standby/Repouso
Função Boost (Boost)
Modo Elevação
Modo Elevação dedicado
Controle e pré-torque de frenagem de retenção do motor
Proteção acima do limite
Controle e pré-torque de frenagem de retenção do motor
Proteção acima do limite
Manutenção e Diagnóstico
Memória de Falha
Últimos 4 desarmes armazenados com informativo de hora
Registro de dados
Registro de dados antes do desarme para fins de diagnóstico: Corrente de saída, temperatura do inversor, tensão do barramento CC
Indicador de manutenção
Indicador de manutenção com intervalo de manutenção ajustável pelo usuário
Monitoramento da vida útil integrado
Monitoramento da vida útil integrado
Monitoramento
Medidor de horas de operação
Medidores de kWh reajustáveis e não reajustáveis
Tempo de operação do ventilador
Medidores de kWh reajustáveis e não reajustáveis
Tempo de operação do ventilador
Conformidade com padrões
Diretiva de baixa tensão
2014/35/EU
Diretiva EMC
2014/30/EU
Conformidade adicional
UL, cUL, EAC, RCM
Certificação marinha
Aprovação de tipo DNV
Ambiental
Produtos IP20: Projetados para uso em ambientes onde o nível de substâncias quimicamente ativas não excede os limites da classe 3C2, e onde os níveis de substâncias mecanicamente ativas não excedem os limites da classe 3S2 de acordo com IEC60721-3.
Produtos IP55 e IP66: Projetados para uso em ambientes onde o nível de substâncias quimicamente ativas não excede os limites da classe 3C3 e onde os níveis de substâncias mecanicamente ativas não excedem os limites da classe 3S3 de acordo com IEC60721-3.
Produtos IP55 e IP66: Projetados para uso em ambientes onde o nível de substâncias quimicamente ativas não excede os limites da classe 3C3 e onde os níveis de substâncias mecanicamente ativas não excedem os limites da classe 3S3 de acordo com IEC60721-3.